

Ofreciendo a sus clientes válvulas hidráulicas y sistemas de potencia hidráulica de primera clase, Seven Ocean Hydraulics fabrica piezas hidráulicas de calidad desde 1989 y también ha prestado servicios OEM a reconocidas empresas japonesas, europeas y estadounidenses.
Durante más de tres décadas, Seven Ocean Hydraulics ha abastecido a clientes de Asia, y ahora se ha expandido a nivel mundial, con válvulas de control direccional, válvulas modulares de pila, conjuntos, unidades de potencia y otras válvulas y componentes de alta calidad y fiabilidad.

Nuestros productos tienen un diseño y una calidad comprobados y se han utilizado con éxito en diversas aplicaciones durante muchos años.
4ManPro©(Elements For Manufacturing Purposses) una Hann Kuen Machinery BRANCH OFFICE, ofrece elementos novedosos que cumplen aun con las normas mas estrictas a nivel global. Como parte de estos elementos, se presentan los siguientes elementos:
UNIDADES HIDRÁULICAS DE PALETAS DE PRESIÓN VARIABLE
Características
- Alta eficiencia
- La combinación de un motor de alta eficiencia (cumple con el requisito IE3) permite ahorrar un 20.00 % más de energía en comparación con motores y bombas convencionales.
- Baja temperatura
- Una alta eficiencia volumétrica con mínimas fugas reducen la generación de calor y mejoran la precisión.
- Ahorro de espacio
- El diseño especial integrado de la bomba de motor reduce el espacio necesario para el montaje de la bomba.
- Larga vida útil
- La exclusiva conexión húmeda prolonga considerablemente la vida útil del grupo de bomba.
- Bajo nivel de ruido
- La conexión especial entre el motor y la bomba elimina la vibración y la excentricidad del eje, lo que resulta en menos ruido.
MODELOS A 14.5 l/min @1,800r.p.m.
| MODELO | FLUJO DE LA BOMBA | RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO | POTENCIA DEL MOTOR |
|---|---|---|---|
| VUP-8-1-0.7-10 | 8.00 cm3 / rev | 1.5 MPa ~ 4.0 MPa | 0.75Kw (1.0h.p.) |
| VUP-8-1-1.5-10 | 8.00 cm3 / rev | 3.5 MPa ~ 6.0 MPa | 1.5Kw (2.0h.p.) |
| VUP-8-1-2.2-10 | 8.00 cm3 / rev | 5.5 MPa ~ 8.0 MPa | 2.2Kw (3.0h.p.) |
| VUP-8-2-0.7-10 | 8.00 cm3 / rev | 1.5 MPa ~ 4.0 MPa | 0.75Kw (1.0h.p.) |
| VUP-8-2-1.5-10 | 8.00 cm3 / rev | 3.5 MPa ~ 6.0 MPa | 1.5Kw (2.0h.p.) |
| VUP-8-2-2.2-10 | 8.00 cm3 / rev | 5.5 MPa ~ 8.0 MPa | 2.2Kw (3.0h.p.) |
| VUP-8-3-0.7-10 | 8.00 cm3 / rev | 1.5 MPa ~ 4.0 MPa | 0.75Kw (1.0h.p.) |
| VUP-8-3-1.5-10 | 8.00 cm3 / rev | 3.5 MPa ~ 6.0 MPa | 1.5Kw (2.0h.p.) |
| VUP-8-2-2.2-10 | 8.00 cm3 / rev | 5.5 MPa ~ 8.0 MPa | 2.2Kw (3.0h.p.) |
MODELOS A 29.0 l/min @1,800r.p.m.
| MODELO | FLUJO DE LA BOMBA | RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO | POTENCIA DEL MOTOR |
|---|---|---|---|
| VUP-16-1-0.7-10 | 16.00 cm3 / rev | 1.5 MPa ~ 4.0 MPa | 0.75Kw (1.0h.p.) |
| VUP-16-1-1.5-10 | 16.00 cm3 / rev | 3.5 MPa ~ 6.0 MPa | 1.5Kw (2.0h.p.) |
| VUP-16-1-2.2-10 | 16.00 cm3 / rev | 5.5 MPa ~ 8.0 MPa | 2.2Kw (3.0h.p.) |
| VUP-16-2-0.7-10 | 16.00 cm3 / rev | 1.5 MPa ~ 4.0 MPa | 0.75Kw (1.0h.p.) |
| VUP-16-2-1.5-10 | 16.00 cm3 / rev | 3.5 MPa ~ 6.0 MPa | 1.5Kw (2.0h.p.) |
| VUP-16-2-2.2-10 | 16.00 cm3 / rev | 5.5 MPa ~ 8.0 MPa | 2.2Kw (3.0h.p.) |
| VUP-16-3-0.7-10 | 16.00 cm3 / rev | 1.5 MPa ~ 4.0 MPa | 0.75Kw (1.0h.p.) |
| VUP-16-3-1.5-10 | 16.00 cm3 / rev | 3.5 MPa ~ 6.0 MPa | 1.5Kw (2.0h.p.) |
| VUP-16-3-2.2-10 | 16.00 cm3 / rev | 5.5 MPa ~ 8.0 MPa | 2.2Kw (3.0h.p.) |



































