PRV
VÁLVULA HIDRÁULICA DE CONTROL DE PRESIÓN ESTÁNDARD
STANDARD HYDRAULIC PRESSURE CONTROL VALVE
| MODELO MODEL | PRESIÓN DE TRABAJO WORKING PRESSURE | |||
|---|---|---|---|---|
| PRV-02-1 | 5-30 Kg/cm2 | |||
| PRV-02-2 | 10-50 Kg/cm2 | |||
| PRV-02-3 | 20-120 Kg/cm2 | |||
| PRV-02-4 | 30-240 Kg/cm2 | |||
| PRV-02-5 | 50-380 Kg/cm2 |
VÁLVULA HIDRÁULICA DE CONTROL DE PRESIÓN CON MANIFOLD
HYDRAULIC PRESSURE CONTROL VALVE WITH MANIFOLD
