VAS (I)
| MODELO MODEL | MANIVELA GRADUADA GRADUATED CRANK | CARRERA MÁXIMA (MANUAL) MAXIMUM STROKE (MANUAL) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAS-100 | TM16x2 | 105 mm | |||
| VAS-150 | TM20x2 | 185 mm | |||
| VAS-200 | TM20x2 | 260 mm | |||
| VAS-250 | TM25x2 | 300 mm |
VAS (I)
| MODELO MODEL | MANIVELA GRADUADA GRADUATED CRANK | CARRERA MÁXIMA (MANUAL) MAXIMUM STROKE (MANUAL) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAS-100 | TM16x2 | 105 mm | |||
| VAS-150 | TM20x2 | 185 mm | |||
| VAS-200 | TM20x2 | 260 mm | |||
| VAS-250 | TM25x2 | 300 mm |
