SRR & SRR-H
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | |||
|---|---|---|---|---|
| SRR35 | 3,000 r.p.m. | |||
| SRR35-H | 10,000 r.p.m. | |||
| SRR45 | 2,500 r.p.m. | |||
| SRR45-H | 8,000 r.p.m. | |||
| SRR55 | 2,000 r.p.m. | |||
| SRR55-H | 6,000 r.p.m. | |||
| SRR60 | 1,8000 r.p.m. | |||
| SRR60-H | 5,000 r.p.m. | |||
| SRR80 | 1,200 r.p.m. | |||
| SRR80-H | 3,000 r.p.m. |
