SD
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | CAPACIDAD CAPACITY | CARRERA STROKE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD3-60 | 10,000 r.p.m. | Ø6 mm | 60 mm | |||
| SD3A-55 | 10,000 r.p.m. | Ø6 mm | 55 mm | |||
| SD3-80 | 10,000 r.p.m. | Ø6 mm | 85 mm | |||
| SD3A-75 | 10,000 r.p.m. | Ø6 mm | 85 mm | |||
| SD5-85 | 5,000 r.p.m. | Ø13 mm | 85 mm | |||
| SD5A-80 | 5,000 r.p.m. | Ø13 mm | 85 mm | |||
| SD7-130 | 2,500 r.p.m. | Ø20 mm | 130 mm | |||
| SD7A-120 | 2,500 r.p.m. | Ø20 mm | 120 mm | |||
| SD8-150 | 1,500 r.p.m. | Ø35 mm | 150 mm | |||
| SD8-200 | 1,500 r.p.m. | Ø35 mm | 200 mm | |||
| SD9-120 | 3,000 r.p.m. | Ø25 mm | 120 mm | |||
| SD9H-120 | 8,000 r.p.m. | Ø25 mm | 120 mm | |||
| SD12-150 | 2,000 r.p.m. | Ø35 mm | 150 mm | |||
| SD12H-150 | 6,000 r.p.m. | Ø35 mm | 150 mm | |||
| SD15-150 | 1,600 r.p.m. | Ø50 mm | 150 mm | |||
| SD15H-150 | 4,000 r.p.m. | Ø50 mm | 150 mm |
