SC & SCS
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | |||
|---|---|---|---|---|
| SC55-BT50 | 2,000 r.p.m. | |||
| SC55H-BT50 | 6,000 r.p.m. | |||
| SCS55-BT50 | 2,000 r.p.m. | |||
| SCS55H-BT50 | 6,000 r.p.m. | |||
| SC80-BT50 | 1,200 r.p.m. | |||
| SC80H-BT50 | 3,000 r.p.m. | |||
| SCS80-BT50 | 1,200 r.p.m. | |||
| SCS80H-BT50 | 3,000 r.p.m. |
SC & SCS
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | |||
|---|---|---|---|---|
| SC55-BT50 | 2,000 r.p.m. | |||
| SC55H-BT50 | 6,000 r.p.m. | |||
| SCS55-BT50 | 2,000 r.p.m. | |||
| SCS55H-BT50 | 6,000 r.p.m. | |||
| SC80-BT50 | 1,200 r.p.m. | |||
| SC80H-BT50 | 3,000 r.p.m. | |||
| SCS80-BT50 | 1,200 r.p.m. | |||
| SCS80H-BT50 | 3,000 r.p.m. |
