S & SR (A2 & A5)
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | CARRERA LATERAL LATERAL STROKE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S60-A2-4 FA-408 | 1,600 r.p.m. | 8 mm | |||
| SR60-A2-4 FA-408 | 1,600 r.p.m. | 8 mm | |||
| S60-A2-4 FA-610 | 1,200 r.p.m. | 10 mm / 60 mm | |||
| SR60-A2-4 FA-610 | 1,200 r.p.m. | 10 mm / 60 mm | |||
| S80-A2-5 FA-812 | 800 r.p.m. | 12 mm | |||
| SR80-A2-5 FA-812 | 800 r.p.m. | 12 mm | |||
| S80-A2-5 FD-880 | 1,200 r.p.m. | 80 mm | |||
| S80H-A2-5 FD-880 | 2,500 r.p.m. | 80 mm | |||
| SR80-A2-5 FD-880 | 1,200 r.p.m. | 80 mm | |||
| SR80H-A2-5 FD-880 | 2,500 r.p.m. | 80 mm |
