SR & SR-H
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | |||
|---|---|---|---|---|
| SR35 | 3,000 r.p.m. | |||
| SR35-H | 10,000 r.p.m. | |||
| SR45 | 2,000 r.p.m. | |||
| SR45-H | 6,000 r.p.m. | |||
| SR60 | 1,800 r.p.m. | |||
| SR60-H | 5,000 r.p.m. | |||
| SR80 | 1,200 r.p.m. | |||
| SR80-H | 3,000 r.p.m. |
SR & SR-H
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | |||
|---|---|---|---|---|
| SR35 | 3,000 r.p.m. | |||
| SR35-H | 10,000 r.p.m. | |||
| SR45 | 2,000 r.p.m. | |||
| SR45-H | 6,000 r.p.m. | |||
| SR60 | 1,800 r.p.m. | |||
| SR60-H | 5,000 r.p.m. | |||
| SR80 | 1,200 r.p.m. | |||
| SR80-H | 3,000 r.p.m. |
