S & S-H
| MODELO MODEL | VELOCIDAD MÁXIMA MAXIMUM SPEED | |||
|---|---|---|---|---|
| S25 | 4,000 r.p.m. | |||
| S25-H | 12,000 r.p.m. | |||
| S35 | 3,000 r.p.m. | |||
| S35-H | 10,000 r.p.m. | |||
| S45 | 2,500 r.p.m. | |||
| S45-H | 8,000 r.p.m. | |||
| S55 | 2,000 r.p.m. | |||
| S55-H | 6,000 r.p.m. | |||
| S60 | 1,800 r.p.m. | |||
| S60-H | 5,000 r.p.m. | |||
| S80 | 1,200 r.p.m. | |||
| S80-H | 3,000 r.p.m. | |||
| S100 | 800 r.p.m. | |||
| S100-H | 2,500 r.p.m. | |||
| S120 | 600 r.p.m. | |||
| S120-H | 2,000 r.p.m. | |||
| S150 | 500 r.p.m. | |||
| S150-H | 1,600 r.p.m. |
