RHE
| MODELO MODEL | TORNILLO EMBALADO BALL SCREW | CARRERA MÁXIMA MAXIMUM STROKE | CARGA MÁXIMA MAXIMUM LOAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHE120-320L | Ø16x5xC7 | 100.00 mm | 80.00 Kg | |||
| RHE150-320L | Ø16x5xC7 | 100.00 mm | 120.00 Kg | |||
| RHE200-420L | Ø20x5xC7 | 100.00 mm | 150.00 Kg | |||
| RHE200-520L | Ø20x5xC7 | 200.00 mm | 150.00 Kg | |||
| RHE250-420L | Ø25x5xC7 | 100.00 mm | 250.00 Kg | |||
| RHE250-520L | Ø25x5xC7 | 200.00 mm | 250.00 Kg | |||
| RHE300-420L | Ø25x5xC7 | 100.00 mm | 350.00 Kg | |||
| RHE300-520L | Ø25x5xC7 | 200.00 mm | 350.00 Kg |
