BS
| MODELO MODEL | CARRERA MÁXIMA MAXIMUM STROKE | TORNILLO EMBALADO BALL SCREW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BS150-200/300 | 80.00 mm | ▬ | |||
| BS150-200/400 | 180.00 mm | ▬ |
| BS220-300/420 | 640.00 mm | 6 – Ø16 | |||
| BS220-300/520 | 160.00 mm | 8 – Ø16 | |||
| BS220-300/670 | 400.00 mm | 10 – Ø16 | |||
| BS220-420/670 | 640.00 mm | 10 – Ø16 | |||
| BS220-420/800 | 360.00 mm | 12 – Ø16 | |||
| BS220-420/940 | 500.00 mm | 12 – Ø16 |
| BS360-360/560 | 180.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS360-420/560 | 120.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS360-420/670 | 230.00 mm | 10 – Ø18 | |||
| BS360-420/800 | 360.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS360-520/800 | 260.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS360-520/940 | 400.00 mm | 12 – Ø18 |
| BS420-420/560 | 120.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS420-420/670 | 230.00 mm | 10 – Ø18 | |||
| BS420-520/940 | 400.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS420-600/1200 | 580.00 mm | 12 – Ø18 |
| BS600-520/885 | 345.00 mm | 10 – Ø22 | |||
| BS600-600/1200 | 580.00 mm | 12 – Ø22 | |||
| BS600-600/1800 | 1180.00 mm | 12 – Ø22 |
