MODELO

MODEL
DIÁMETRO DE LA MESA

TABLE DIAMETER
POSICIONES DE INDEXADO

INDEXIN POSITIONS
CAPACIDAD DE CARGA

LOAD CAPACITY
HCT-200Ø200 mm4 / 6 / 8 / 12 / 24120 Kg
HCT-340Ø340 mm4 / 6 / 8 / 12 / 24500 Kg
HCT-470Ø470 mm4 / 6 / 8 / 12 / 24700 Kg
HCT-600Ø600 mm4 / 6 / 8 / 12 / 241250 Kg
HCT-800Ø800 mm4 / 6 / 8 / 12 / 242400 Kg
HCT-1000Ø1000 mm4 / 6 / 8 / 12 / 242400 Kg

* MESA INDEXADORA DE POR ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJES HIRT

* HIRT GEAR COUPLING INDEXING TABLE