HCT
MODELO MODEL | DIÁMETRO DE LA MESA TABLE DIAMETER | POSICIONES DE INDEXADO INDEXIN POSITIONS | CAPACIDAD DE CARGA LOAD CAPACITY | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
HCT-200 | Ø200 mm | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 | 120 Kg | ![]() | ![]() | ![]() |
HCT-340 | Ø340 mm | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 | 500 Kg | ![]() | ![]() | ![]() |
HCT-470 | Ø470 mm | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 | 700 Kg | ![]() | ![]() | ![]() |
HCT-600 | Ø600 mm | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 | 1250 Kg | ![]() | ![]() | ![]() |
HCT-800 | Ø800 mm | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 | 2400 Kg | ![]() | ![]() | ![]() |
HCT-1000 | Ø1000 mm | 4 / 6 / 8 / 12 / 24 | 2400 Kg | ![]() | ![]() | ![]() |
* MESA INDEXADORA DE POR ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJES HIRT
* HIRT GEAR COUPLING INDEXING TABLE