MODELO

MODEL
CARRERA “X / Y”

“X/Y” STROKE
MESA DESLIZABLE

SLIDING TABLE
CHS220-300/420100 mm / 100 mm300 mm x 320 mm
CHS220-300/520200 mm / 100 mm300 mm x 320 mm
CHS220-300/670350 mm / 100 mm300 mm x 320 mm
CHS220-300/800480 mm / 100 mm300 mm x 320 mm
CHS220-300/940620 mm / 100 mm300 mm x 320 mm
CHS300-300/420100 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/560240 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/670350 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/800480 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/940620 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/1200880 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/420H100 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/560H240 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/670H350 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/800H480 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/940H620 mm / 100 mm300 mm X 320 mm
CHS300-300/1200H880mm / 100 mm300 mm X 320 mm

*Avance para el eje “X” movimiento hidráulico y para el eje “Y” movimiento manual.

*Advance for the “X” axis hydraulic movement and for the “Y” axis manual movement.