BS-H
| MODELO MODEL | CARRERA MÁXIMA MAXIMUM STROKE | TORNILLO EMBALADO BALL SCREW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BS250-300/420H | 100.00 mm | 6 – Ø18 | |||
| BS250-300/560H | 240.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS250-420/560H | 120.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS250-420/670H | 230.00 mm | 10 – Ø18 | |||
| BS250-420/750H | 310.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS250-420/940H | 500.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS250-420/1200H | 760.00 mm | 14 – Ø18 | |||
| BS300-300/420H | 100.00 mm | 6 – Ø18 | |||
| BS300-360/560H | 180.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS300-420/560H | 120.00 mm | 8 – Ø18 | |||
| BS300-420/670H | 230.00 mm | 10 – Ø18 | |||
| BS300-420/800H | 360.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS300-420/940H | 500.00 mm | 12 – Ø18 | |||
| BS300-420/1200H | 760.00 mm | 14 – Ø18 |
