CBB
MODELO MODEL | CARRERA MÁXIMA “X” MAXIMUM STROKE | CARRERA MÁXIMA “Y” MAXIMUM STROKE | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
CBB-150 | 80 mm ~ 180 mm | 80 mm ~ 180 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-180 | 100 mm ~ 200 mm | 100 mm ~ 200 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-220 | 100 mm ~ 500 mm | 100 mm ~ 500 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-250 | 100 mm ~ 760 mm | 100 mm ~ 760 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-300 | 100 mm ~ 760 mm | 100 mm ~ 760 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-360 | 180 mm ~ 580 mm | 180 mm ~ 580 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-420 | 120 mm ~ 580 mm | 120 mm ~ 580 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-500 | 345 mm ~ 1180 mm | 345 mm ~ 1180 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CBB-600 | 345 mm ~ 1180 mm | 345 mm ~ 1180 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
* Las carreras de los dibujos presentados están considerados en base a la máxima carrera para el eje “x” y la mínima carrera para el eje “y”.
*The strokes of the drawings presented are considered based on the maximum stroke for the “x” axis and the minimum stroke for the “y” axis.