MODELO

MODEL
CARRERA “X / Y”

“X/Y” STROKE
MESA DESLIZABLE

SLIDING TABLE
CHH220-300/420100 mm / 80 mm300 mm x 320 mm
CHH220-300/520200 mm / 80 mm300 mm x 320 mm
CHH220-300/670350 mm / 80 mm300 mm x 320 mm
CHH220-300/800480 mm / 80 mm300 mm x 320 mm
CHH220-300/940620 mm / 80 mm300 mm x 320 mm
CHH300-300/420100 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/560240 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/670350 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/800480 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/940620 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/1200880 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/420H100 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/560H240 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/670H350 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/800H480 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/940H620 mm / 80 mm300 mm X 320 mm
CHH300-300/1200H880mm / 80 mm300 mm X 320 mm

*Avance para el eje “X” movimiento hidráulico y para el eje “Y” movimiento hidráulico.

*Feed for the “X” axis hydraulic movement and for the “Y” axis hydraulic movement.