CHS & CHS-H
MODELO MODEL | CARRERA “X / Y” “X/Y” STROKE | MESA DESLIZABLE SLIDING TABLE | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
CHS220-300/420 | 100 mm / 100 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS220-300/520 | 200 mm / 100 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS220-300/670 | 350 mm / 100 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS220-300/800 | 480 mm / 100 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS220-300/940 | 620 mm / 100 mm | 300 mm x 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/420 | 100 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/560 | 240 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/670 | 350 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/800 | 480 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/940 | 620 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/1200 | 880 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/420H | 100 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/560H | 240 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/670H | 350 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/800H | 480 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/940H | 620 mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
CHS300-300/1200H | 880mm / 100 mm | 300 mm X 320 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
*Avance para el eje “X” movimiento hidráulico y para el eje “Y” movimiento manual.
*Advance for the “X” axis hydraulic movement and for the “Y” axis manual movement.