MODELO

MODEL
VELOCIDAD MÁXIMA

MAXIMUM SPEED
CARRERA LATERAL

LATERAL STROKE
S60-A2-4 FA-4081,600 r.p.m.8 mm
SR60-A2-4 FA-4081,600 r.p.m.8 mm
S60-A2-4 FA-6101,200 r.p.m.10 mm / 60 mm
SR60-A2-4 FA-6101,200 r.p.m.10 mm / 60 mm
S80-A2-5 FA-812800 r.p.m.12 mm
SR80-A2-5 FA-812800 r.p.m.12 mm
S80-A2-5 FD-8801,200 r.p.m.80 mm
S80H-A2-5 FD-8802,500 r.p.m.80 mm
SR80-A2-5 FD-8801,200 r.p.m.80 mm
SR80H-A2-5 FD-8802,500 r.p.m.80 mm